Inicio / Accionistes i inversors / Informació econòmica / Període mitjà de pagament a proveïdors
Període mitjà de pagament a proveïdors
El periodo medio de pago se ha elaborado de acuerdo a la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, así como las modificaciones establecidas en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas:
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Periodo medio de pago a proveedores¹ (días) | 18 | 19 |
Ratio de operaciones pagadas² (días) | 18 | 20 |
Ratio de operaciones pendientes de pago³ (días) | 21 | 16 |
Total pagos dentro de plazo establecido en la normativa de morosidad4 (en millones de €) | 26.087 | - |
% del importe pagado dentro del plazo establecido en la normativa de morosidad respecto el total de importe pagado4 | 99,55% | - |
Número de facturas pagadas en el plazo establecido en la normativa de morosidad 4 | 21.308.793 | - |
% de facturas pagadas dentro del plazo establecido en la normativa de morosidad respecto el total de importe pagadas4 | 99,80% | - |
¹ Calculado considerando los importes pagados y los pendientes de pago
² Periodo medio de pago en las operaciones pagadas en el ejercicio.
³ Antigüedad media saldo proveedores pendientes de pago.
4 Requerimiento de información establecido Ley 18/22