Inicio / Accionistas e investidores / Accionistas / Remuneración ao accionista
Remuneración ao accionista
Dividendos satisfeitos pola sociedade.
Fecha de pago | Concepto | Importe bruto | Importe neto | Fecha exdividendo |
---|---|---|---|---|
18/08/2022 | 1o Dividendo á conta | 0,30000 | 0,243000 | 16/08/2022 |
18/11/2022 | 2o Dividendo á conta | 0,40000 | 0,32400 | 16/11/2022 |
04/04/2023 | Dividendo complementario | 0,50000 | 0,40500 | 31/03/2023 |
Importes por acción
Data de pagamento | Concepto | Importe bruto | Importe neto | Data ex-dividendo |
---|---|---|---|---|
04/08/2021 | 1o dividendo á conta | 0,300000 | 0,243000 | 02/08/2021 |
15/11/2021 | 2o dividendo á conta | 0,400000 | 0,324000 | 11/11/2021 |
22/03/2022 | Dividendo complementario | 0,500000 | 0,405000 | 18/03/2022 |
Importes por acción
Data de pagamento | Concepto | Importe bruto | Importe neto | Data ex-dividendo |
---|---|---|---|---|
29/07/2020 | 1º dividendo á conta | 0,310000 | 0,251100 | 27/07/2020 |
11/11/2020 | 2º dividendo á conta | 0,500000 | 0,405000 | 09/11/2020 |
17/03/2021 | Dividendo complementario | 0,630000 | 0,510300 | 15/03/2021 |
Importes por acción
Data de pagamento | Concepto | Importe bruto | Importe neto | Data ex-dividendo |
---|---|---|---|---|
31/07/2019 | 1º dividendo á conta | 0,294000 | 0,238140 | 29/07/2019 |
12/11/2019 | 2º dividendo á conta | 0,473000 | 0,383130 | 08/11/2019 |
25/03/2020 | 3º dividendo á conta | 0,593000 | 0,480330 | 23/03/2020 |
03/06/2020 | Dividendo complementario | 0,010000 | 0,00810 | 01/06/2020 |
Importes por acción
Data de pagamento | Concepto | Importe bruto | Importe neto | Data ex-dividendo |
---|---|---|---|---|
31/07/2018 | 1º Dividendo á conta | 0,280000 | 0,226800 | 27/07/2018 |
27/11/2018 | 2º Dividendo á conta | 0,450000 | 0,364500 | 23/11/2018 |
20/03/2019 | Dividendo complementario | 0,570000 | 0,461700 | 18/03/2019 |
Importes por acción
Data de pagamento | Concepto | Importe bruto | Importe neto | Data ex-dividendo |
---|---|---|---|---|
27/09/2017 | Dividendo á conta | 0,330000 | 0,267300 | 25/09/2017 |
05/07/2018 | Dividendo complementario | 0,67000 | 0,542700 | 03/07/2018 |
Importes por acción
Data de pagamento | Concepto | Importe bruto | Importe neto | Data ex-dividendo |
---|---|---|---|---|
27/09/2016 | Dividendo á conta | 0,330000 | 0,267300 | 22/09/2016 |
27/06/2017 | Dividendo complementario | 0,670000 | 0,542700 | 23/06/2017 |
Importes por acción
Data de pagamento | Concepto | Importe bruto | Importe neto | Data ex-dividendo |
---|---|---|---|---|
08/01/2016 | Dividendo á conta | 0,407800 | 0,330318 | 08/01/2016 |
30/06/2016 | Dividendo complementario | 0,592200 | 0,479682 | 27/06/2016 |
Importes por acción
Data de pagamento | Concepto | Importe bruto | Importe neto | Data ex-dividendo |
---|---|---|---|---|
08/01/2015 | Dividendo á conta | 0,397000 | 0,317600 | 08/01/2015 |
01/07/2015 | Dividendo complementario | 0,511000 | 0,408800 | 01/07/2015 |
Importes por acción
Data de pagamento | Concepto | Importe bruto | Importe neto | Data ex-dividendo |
---|---|---|---|---|
08/01/2014 | Dividendo á conta | 0,393000 | 0,310470 | 08/01/2014 |
01/07/2014 | Dividendo complementario | 0,504000 | 0,398160 | 01/07/2014 |
Importes por acción
Data de pagamento | Concepto | Importe bruto | Importe neto | Data ex-dividendo |
---|---|---|---|---|
08/01/2013 | Dividendo á conta | 0,391000 | 0,308890 | 08/01/2013 |
01/07/2013 | Dividendo complementario | 0,503000 | 0,397370 | 01/07/2013 |
Importes por acción