Inicio / Accionistas e inversores / La Sociedad / Participaciones significativas
Participaciones significativas
Derechos a voto
Denominación del partícipe | % Participación directa | % Participación indirecta | %Total |
---|---|---|---|
CRITERIA CAIXA S. A. U. | 26,7 | 0 | 26,7 |
Rioja Acquisition S.à.r.l | 20,7 | 0 | 20,7 |
GIP III Canary 1 S.À R.L | 20,6 | 0 | 20,6 |
Global InfraCo O (2) S.à.r,l | 14,0 | 0 | 14,0 |
SONATRACH | 4,1 | 0 | 4,1 |
A enero de 2023.
Autocartera
Situación de la autocartera de acuerdo con la última comunicación remitida a la CNMV.
% Directo | % Indirecto | % Total | Notificación |
---|---|---|---|
0,004 | 0,891 | 0,895 | Descargar |